UC AI-related Physical Infrastructure Index
ISIN
DE000A4AQSD2
Копирано в клипборда
Референтна цена
1216,78
Точки
Промяна
-3,54%
-43,13
23.10.2026
- 00:00
- Име UC AI-related Physical Infrastructure Index
- ISIN DE000A4AQSD2
- Ройтерс .UCGRACPI
- Блумбърг UCGRACPI Index
- Валута EUR
- Инвестиционен процент 0,00 %
ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
Историческите съображения не дават надеждни индикации за бъдещи изпълнения.
UC AI-related Physical Infrastructure Index
Структура
| Име | Тегло (%) |
|---|---|
| ABB LTD-REG | 2,39 % |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 1,88 % |
| Alfa Laval AB | 2,56 % |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 2,13 % |
| AMERICAN TOWER CORP-CL A | 2,15 % |
| AMETEK INC | 2,06 % |
| APPLE INC | 2,82 % |
| ARISTA NETWORKS INC | 2,30 % |
| ATMOS ENERGY CORP | 2,90 % |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 1,86 % |
| Caterpillar Inc | 2,16 % |
| CIENA CORP | 1,85 % |
| CIRCLE INTERNET GROUP INC | 2,57 % |
| CISCO | 3,11 % |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 3,73 % |
| COHERENT CORP | 1,87 % |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 2,59 % |
| CONSTELLATION ENERGY | 1,47 % |
| CORNING INC | 1,03 % |
| CROWN CASTLE INTL CORP | 2,10 % |
| DUKE ENERGY CORP | 1,68 % |
| EATON CORP PLC | 1,97 % |
| EMCOR GRP INC. DL-,01 | 2,23 % |
| ENERSYS | 2,59 % |
| F5 NETWORKS INC | 2,36 % |
| FASTLY INC - CLASS A | 1,93 % |
| FORTINET INC | 2,30 % |
| GE VERNOVA INC | 1,35 % |
| JOHNSON CONTROLS INT. | 2,16 % |
| META PLATFORMS INC | 1,92 % |
| NETAPP INC. | 2,21 % |
| NEXTERA ENERGY INC | 2,95 % |
| NOKIA OYJ | 2,37 % |
| NVIDIA | 1,97 % |
| PRYSMIAN SPA | 1,92 % |
| QUANTA SERVICES INC | 2,49 % |
| RNG.N | 2,32 % |
| SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A | 2,09 % |
| SEMPRA ENERGY | 1,61 % |
| SILICON MOTION TECHNOL-ADR | 1,20 % |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS | 1,47 % |
| SPX TECHNOLOGIES INC | 1,33 % |
| TWILIO INC - A | 3,06 % |
| Verisign Inc | 3,03 % |
| VERTIV HOLDINGS CO | 2,14 % |
| Williams Cos Inc | 1,83 % |













