Информация за продукта
Вашето запитване
Контакти
onemarkets Capital Group US Balanced Fund C-USD
- ISIN LU2673945809
- WKN A3EUJC
- Управляващо дружество Structured Invest SA
- Вид на продукта Многоактивни фондове
- Дата на стартиране на клас акции/дялове 16.01.2024
- Крайна дата на плащане Отворен край
- Присвояване на доходи натрупване
- Дата на стартиране на подфонда 16.01.2024
- Валута на плащане USD
- Валута на фонда EUR
- Класификация на SFDR Art. 6
Историческите съображения не дават надеждни индикации за бъдещи изпълнения.
Минало представяне
Сценарии за изпълнение
| 1 година | 2 Години | 4 Години | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) |
| Благоприятен сценарий | 12610 | 26.1 | 13890 | 17.9 | 16020 | 12.5 |
| Умерен сценарий | 10600 | 6 | 11380 | 6.7 | 13630 | 8 |
| Неблагоприятен сценарий | 8300 | -17 | 8870 | -5.8 | 10570 | 1.4 |
| Стресов сценарий | 5020 | -49.8 | 6310 | -20.5 | 5210 | -15.1 |
| 1 година | 2 Години | 4 Години | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) |
| Благоприятен сценарий | 12610 | 26.1 | 13890 | 17.9 | 16020 | 12.5 |
| Умерен сценарий | 10600 | 6 | 11330 | 6.4 | 13630 | 8 |
| Неблагоприятен сценарий | 8300 | -17 | 8870 | -5.8 | 10390 | 1 |
| Стресов сценарий | 5030 | -49.7 | 6330 | -20.5 | 5230 | -15 |
| 1 година | 2 Години | 4 Години | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) |
| Благоприятен сценарий | 12610 | 26.1 | 13890 | 17.9 | 16020 | 12.5 |
| Умерен сценарий | 10610 | 6.1 | 11320 | 6.4 | 13630 | 8 |
| Неблагоприятен сценарий | 8300 | -17 | 8870 | -5.8 | 10840 | 2 |
| Стресов сценарий | 5030 | -49.7 | 6410 | -19.9 | 5320 | -14.6 |
| 1 година | 2 Години | 4 Години | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) |
| Благоприятен сценарий | 12610 | 26.1 | 13890 | 17.9 | 16020 | 12.5 |
| Умерен сценарий | 10600 | 6 | 11290 | 6.3 | 13630 | 8 |
| Неблагоприятен сценарий | 8300 | -17 | 8870 | -5.8 | 9510 | -1.2 |
| Стресов сценарий | 5180 | -48.2 | 6480 | -19.5 | 5410 | -14.2 |
| 1 година | 2 Години | 4 Години | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) |
| Благоприятен сценарий | 12610 | 26.1 | 13890 | 17.9 | 16020 | 12.5 |
| Умерен сценарий | 10600 | 6 | 11290 | 6.3 | 13630 | 8 |
| Неблагоприятен сценарий | 8300 | -17 | 8870 | -5.8 | 11120 | 2.7 |
| Стресов сценарий | 5890 | -41.1 | 6490 | -19.5 | 5420 | -14.2 |
| 1 година | 2 Години | 4 Години | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) |
| Благоприятен сценарий | 12610 | 26.1 | 13890 | 17.9 | 16020 | 12.5 |
| Умерен сценарий | 10610 | 6.1 | 11280 | 6.2 | 13630 | 8 |
| Неблагоприятен сценарий | 8300 | -17 | 8870 | -5.8 | 11120 | 2.7 |
| Стресов сценарий | 3940 | -60.6 | 6440 | -19.8 | 5360 | -14.4 |
| 1 година | 2 Години | 4 Години | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) |
| Благоприятен сценарий | 12610 | 26.1 | 13890 | 17.9 | 16020 | 12.5 |
| Умерен сценарий | 10560 | 5.6 | 11250 | 6.1 | 13620 | 8 |
| Неблагоприятен сценарий | 8300 | -17 | 8870 | -5.8 | 11120 | 2.7 |
| Стресов сценарий | 2590 | -74.1 | 6350 | -20.3 | 5260 | -14.8 |
| 1 година | 2 Години | 4 Години | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) |
| Благоприятен сценарий | 12610 | 26.1 | 13890 | 17.9 | 16020 | 12.5 |
| Умерен сценарий | 10500 | 5 | 11230 | 6 | 13610 | 8 |
| Неблагоприятен сценарий | 8300 | -17 | 8870 | -5.8 | 11120 | 2.7 |
| Стресов сценарий | 2590 | -74.1 | 5540 | -25.6 | 4280 | -19.1 |
| 1 година | 2 Години | 4 Години | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) |
| Благоприятен сценарий | 12610 | 26.1 | 13890 | 17.9 | 16020 | 12.5 |
| Умерен сценарий | 10500 | 5 | 11230 | 6 | 13610 | 8 |
| Неблагоприятен сценарий | 8300 | -17 | 8870 | -5.8 | 11120 | 2.7 |
| Стресов сценарий | 2600 | -74 | 4550 | -32.5 | 3180 | -24.9 |
| 1 година | 2 Години | 4 Години | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) |
| Благоприятен сценарий | 12610 | 26.1 | 13890 | 17.9 | 16020 | 12.5 |
| Умерен сценарий | 10500 | 5 | 11220 | 5.9 | 13610 | 8 |
| Неблагоприятен сценарий | 8300 | -17 | 8870 | -5.8 | 11120 | 2.7 |
| Стресов сценарий | 2610 | -73.9 | 4570 | -32.4 | 3200 | -24.8 |
| 1 година | 2 Години | 4 Години | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) |
| Благоприятен сценарий | 12610 | 26.1 | 13890 | 17.9 | 16020 | 12.5 |
| Умерен сценарий | 10490 | 4.9 | 11200 | 5.8 | 13560 | 7.9 |
| Неблагоприятен сценарий | 8300 | -17 | 8870 | -5.8 | 11100 | 2.7 |
| Стресов сценарий | 2620 | -73.8 | 4570 | -32.4 | 3200 | -24.8 |
| 1 година | 2 Години | 4 Години | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) |
| Благоприятен сценарий | 12610 | 26.1 | 13890 | 17.9 | 16020 | 12.5 |
| Умерен сценарий | 10490 | 4.9 | 11200 | 5.8 | 13530 | 7.8 |
| Неблагоприятен сценарий | 8300 | -17 | 8870 | -5.8 | 11030 | 2.5 |
| Стресов сценарий | 2620 | -73.8 | 4570 | -32.4 | 3200 | -24.8 |
| 1 година | 2 Години | 4 Години | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) |
| Благоприятен сценарий | 12610 | 26.1 | 13890 | 17.9 | 16020 | 12.5 |
| Умерен сценарий | 10470 | 4.7 | 11120 | 5.5 | 13560 | 7.9 |
| Неблагоприятен сценарий | 8300 | -17 | 8870 | -5.8 | 11120 | 2.7 |
| Стресов сценарий | 2620 | -73.8 | 4580 | -32.4 | 3210 | -24.7 |
| 1 година | 2 Години | 4 Години | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) |
| Благоприятен сценарий | 12610 | 26.1 | 13890 | 17.9 | 16020 | 12.5 |
| Умерен сценарий | 10460 | 4.6 | 11120 | 5.5 | 13490 | 7.8 |
| Неблагоприятен сценарий | 8300 | -17 | 8870 | -5.8 | 11120 | 2.7 |
| Стресов сценарий | 2620 | -73.8 | 4580 | -32.4 | 3210 | -24.7 |
| 1 година | 2 Години | 4 Години | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) |
| Благоприятен сценарий | 12610 | 26.1 | 13890 | 17.9 | 16020 | 12.5 |
| Умерен сценарий | 10460 | 4.6 | 11110 | 5.4 | 13490 | 7.8 |
| Неблагоприятен сценарий | 8300 | -17 | 8870 | -5.8 | 10470 | 1.2 |
| Стресов сценарий | 2630 | -73.7 | 4580 | -32.3 | 3210 | -24.7 |
| 1 година | 2 Години | 4 Години | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) |
| Благоприятен сценарий | 12610 | 26.1 | 13890 | 17.9 | 16020 | 12.5 |
| Умерен сценарий | 10460 | 4.6 | 11110 | 5.4 | 13480 | 7.7 |
| Неблагоприятен сценарий | 8300 | -17 | 8870 | -5.8 | 10310 | 0.8 |
| Стресов сценарий | 2640 | -73.6 | 4590 | -32.2 | 3230 | -24.6 |
| 1 година | 2 Години | 4 Години | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) |
| Благоприятен сценарий | 12610 | 26.1 | 13890 | 17.9 | 16020 | 12.5 |
| Умерен сценарий | 10460 | 4.6 | 11110 | 5.4 | 13470 | 7.7 |
| Неблагоприятен сценарий | 8300 | -17 | 8870 | -5.8 | 10800 | 1.9 |
| Стресов сценарий | 2640 | -73.6 | 4590 | -32.2 | 3230 | -24.6 |
| 1 година | 2 Години | 4 Години | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) |
| Благоприятен сценарий | 12610 | 26.1 | 13890 | 17.9 | 15750 | 12 |
| Умерен сценарий | 10460 | 4.6 | 11110 | 5.4 | 13470 | 7.7 |
| Неблагоприятен сценарий | 8300 | -17 | 8870 | -5.8 | 10240 | 0.6 |
| Стресов сценарий | 2640 | -73.6 | 4600 | -32.2 | 3230 | -24.6 |
| 1 година | 2 Години | 4 Години | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) |
| Благоприятен сценарий | 12610 | 26.1 | 13890 | 17.9 | 15750 | 12 |
| Умерен сценарий | 10460 | 4.6 | 11110 | 5.4 | 13470 | 7.7 |
| Неблагоприятен сценарий | 8300 | -17 | 8870 | -5.8 | 9870 | -0.3 |
| Стресов сценарий | 2640 | -73.6 | 4610 | -32.1 | 3250 | -24.5 |
| 1 година | 2 Години | 4 Години | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) | Какво може да получите след разходите | Средна доходност на година (%) |
| Благоприятен сценарий | 12610 | 26.1 | 13890 | 17.9 | 15750 | 12 |
| Умерен сценарий | 10460 | 4.6 | 11190 | 5.8 | 13650 | 8.1 |
| Неблагоприятен сценарий | 8300 | -17 | 8440 | -8.1 | 7370 | -7.3 |
| Стресов сценарий | 2590 | -74.1 | 4540 | -32.7 | 3170 | -25 |
Подробности за продукта
Изтегляне
Изтеглете информационния лист за продукта
Алтернативни продукти
Инвестиционен калкулатор
Исторически данни, достъпни от да
Обща стойност
0 EUR
Обща стойност
0 EUR
Бележка относно изчисляването на необвързващата извадка
Изчисленията се основават на предоставените предположения. Тези предположения, особено производителността, може да изглеждат различно на практика. Следователно действителният резултат от инвестицията може да се различава повече или по-малко значително от резултата от изчислението, показан тук; Тя може да бъде по-висока, но и по-ниска. Не е възможно предишното представяне на инвестиция (напр. фонд, спестовен план) да се прехвърли в бъдещето. Действителните резултати зависят по-специално от бъдещото развитие на паричния и капиталовия пазар и следователно могат да бъдат по-ниски или по-високи. Резултатът от изчислението също не е представителен за инвестиции в инвестиционни фондове, тъй като стойността на акциите може да бъде обект на колебания и представянето на фондовете в миналото не представлява подходящ показател или гаранция за бъдещето. Възможно е и отрицателно представяне на инвестиция. Освен това данъчните аспекти (напр. дали съществува заповед за освобождаване или размерът на данъка върху капиталовите печалби, чуждестранни данъци при източника и т.н.) не се вземат предвид при примерното изчисление. Има място за грешки в изчисленията. Изчислението не представлява инвестиционен съвет и предоставя само първоначален, необвързващ преглед без гаранция и следователно не е конкретна информация за продукта или препоръки за продукти.













