Stock benchmarks
| Име | Референтна цена | Променям | Време за котировка | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2612,59 | -2,13 % | 10.09.2026, 00:00 | |
| UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1327,09 | -1,32 % | 10.09.2026, 00:00 | |
| UC ESG Goods for Life Strategy Index | 814,02 | -1,17 % | 09.09.2026, 02:00 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 2015,27 | -1,63 % | 10.09.2026, 00:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1152,96 | +0,49 % | 19.05.2026, 22:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 876,30 | -2,79 % | 10.09.2026, 00:00 |













