Stock benchmarks
| Име | Референтна цена | Променям | Време за котировка | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2757,20 | -0,51 % | 18.08.2026, 00:00 | |
| UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1378,62 | -0,58 % | 18.08.2026, 00:00 | |
| UC ESG Goods for Life Strategy Index | 843,18 | -0,41 % | 23.07.2026, 22:00 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 2039,13 | -0,27 % | 18.08.2026, 00:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1152,96 | +0,49 % | 19.05.2026, 22:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 884,94 | -1,87 % | 18.08.2026, 00:00 |













