Stock benchmarks
| Име | Референтна цена | Променям | Време за котировка | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2584,52 | -1,40 % | 10.06.2026, 22:00 | |
| UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1344,99 | +0,29 % | 10.06.2026, 22:00 | |
| UC ESG Goods for Life Strategy Index | 834,41 | +0,17 % | 10.06.2026, 22:00 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 1961,09 | +0,62 % | 10.06.2026, 22:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1152,96 | +0,49 % | 19.05.2026, 22:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 944,92 | +1,10 % | 11.06.2026, 17:29 |













