Stock benchmarks
| Име | Референтна цена | Променям | Време за котировка | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2528,35 | -2,81 % | 23.10.2026, 00:00 | |
| UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1446,46 | +2,15 % | 23.10.2026, 00:00 | |
| UC ESG Goods for Life Strategy Index | 860,59 | +1,29 % | 22.10.2026, 02:00 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 1958,90 | -1,31 % | 23.10.2026, 00:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1152,96 | +0,49 % | 19.05.2026, 22:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 860,40 | +0,52 % | 23.10.2026, 00:00 |













