Indices & Benchmarks
Stock benchmarks
| Име | Референтна цена | Променям | Време за котировка | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2609,22 | +0,68 % | 18.05.2026, 22:00 | |
| UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1300,90 | +0,42 % | 18.05.2026, 22:00 | |
| UC ESG Goods for Life Strategy Index | 821,41 | +0,20 % | 18.05.2026, 22:00 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 1977,05 | +1,40 % | 18.05.2026, 22:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1147,34 | +1,04 % | 18.05.2026, 22:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 898,74 | -2,70 % | 19.05.2026, 17:29 |
Alternative investment benchmarks
| Име | Референтна цена | Променям | Време за котировка | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1330,81 | -1,15 % | 18.05.2026, 22:00 | |
| Emerging Focus Strategy Index | 1128,67 | -0,84 % | 15.05.2026, 20:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1133,26 | +0,02 % | 15.05.2026, 20:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1053,16 | -0,70 % | 18.05.2026, 22:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1144,05 | -0,23 % | 15.05.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1520,90 | +0,51 % | 18.05.2026, 21:00 | |
| Multi Asset Trend II Risk Control 7 Index | 1107,58 | 0,00 % | 27.12.2023, 08:00 | |
| Private Banking Vermögensportfolio 70 Strategy Index | 978,28 | -1,08 % | 18.05.2026, 20:00 | |
| Silver Age Strategy Index | 887,92 | -0,17 % | 15.05.2026, 20:00 | |
| UC European Hydrogen Focus Strategy Index | 1095,54 | +0,13 % | 18.05.2026, 20:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2180,38 | +0,80 % | 19.05.2026, 17:29 | |
| US Equity Fund Strategy Index | 1324,09 | -0,71 % | 18.05.2026, 23:00 | |
| UniCredit Star Funds Excess Return Risk Control Index | 112,16 | 0,00 % | 01.11.2021, 07:00 |
Deposit benchmarks
| Име | Референтна цена | Променям | Време за котировка | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 133,29 | +0,00 % | 19.05.2026, 09:56 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 122,46 | +0,01 % | 19.05.2026, 08:00 |
Commodity-index benchmarks
| Име | Референтна цена | Променям | Време за котировка |
|---|
Допълнителна информация
UniCredit Bank GmbH предоставя индекси, които се използват като бенчмаркове във финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционните фондове съгласно Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г.
Изявления за бенчмаркове и Декларацията за съответствие, предоставени от UniCredit Bank GmbH в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/1011, са достъпни тук.
| Benchmark Statements | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Compliance Statement | |
| Glossary |
| Explanation of how ESG Factors are reflected in the key elements of the Benchmark Methodology | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |













