Indices & Benchmarks
Stock benchmarks
| Име | Референтна цена | Променям | Време за котировка | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2679,74 | +0,16 % | 08.09.2026, 00:00 | |
| UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1360,40 | -0,84 % | 08.09.2026, 00:00 | |
| UC ESG Goods for Life Strategy Index | 832,47 | -0,76 % | 07.09.2026, 02:00 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 2041,43 | -0,00 % | 08.09.2026, 00:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1152,96 | +0,49 % | 19.05.2026, 22:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 883,16 | -0,93 % | 05.09.2026, 00:00 |
Alternative investment benchmarks
| Име | Референтна цена | Променям | Време за котировка | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1355,94 | +0,29 % | 07.09.2026, 02:00 | |
| Emerging Focus Strategy Index | 1145,67 | +0,81 % | 04.09.2026, 02:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1159,32 | +0,21 % | 04.09.2026, 02:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1130,54 | -0,08 % | 07.09.2026, 02:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1156,87 | +0,01 % | 04.09.2026, 02:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1519,74 | +0,20 % | 08.09.2026, 00:00 | |
| Multi Asset Trend II Risk Control 7 Index | 1107,58 | 0,00 % | 27.12.2023, 08:00 | |
| Private Banking Vermögensportfolio 70 Strategy Index | 994,28 | +0,03 % | 07.09.2026, 02:00 | |
| Silver Age Strategy Index | 946,71 | -0,69 % | 04.09.2026, 02:00 | |
| UC European Hydrogen Focus Strategy Index | 1090,92 | -0,06 % | 07.09.2026, 02:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2223,70 | -0,02 % | 08.09.2026, 00:00 | |
| US Equity Fund Strategy Index | 1314,69 | +0,24 % | 04.09.2026, 02:00 | |
| UniCredit Star Funds Excess Return Risk Control Index | 112,16 | 0,00 % | 01.11.2021, 07:00 |
Deposit benchmarks
| Име | Референтна цена | Променям | Време за котировка | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 134,25 | +0,02 % | 08.09.2026, 11:26 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 122,94 | +0,01 % | 24.07.2026, 08:00 |
Commodity-index benchmarks
| Име | Референтна цена | Променям | Време за котировка |
|---|
Допълнителна информация
UniCredit Bank GmbH предоставя индекси, които се използват като бенчмаркове във финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционните фондове съгласно Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г.
Изявления за бенчмаркове и Декларацията за съответствие, предоставени от UniCredit Bank GmbH в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/1011, са достъпни тук.
| Benchmark Statements | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Compliance Statement | |
| Glossary |
| Explanation of how ESG Factors are reflected in the key elements of the Benchmark Methodology | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |













