Indices & Benchmarks
Stock benchmarks
| Име | Референтна цена | Променям | Време за котировка | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2362,11 | -0,90 % | 11.03.2026, 21:00 | |
| UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1351,60 | -1,17 % | 11.03.2026, 21:00 | |
| UC ESG Goods for Life Strategy Index | 842,22 | -0,71 % | 11.03.2026, 21:00 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 1920,62 | -0,05 % | 11.03.2026, 21:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1132,19 | -0,05 % | 11.03.2026, 21:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 859,07 | +0,55 % | 12.03.2026, 17:30 |
Alternative investment benchmarks
| Име | Референтна цена | Променям | Време за котировка | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1287,17 | +0,68 % | 11.03.2026, 21:00 | |
| Emerging Focus Strategy Index | 1095,68 | +1,29 % | 10.03.2026, 20:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1077,51 | -0,05 % | 10.03.2026, 20:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1097,12 | -0,10 % | 11.03.2026, 21:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1144,51 | +0,63 % | 10.03.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1488,93 | +0,23 % | 11.03.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Risk Control 7 Index | 1107,58 | 0,00 % | 27.12.2023, 08:00 | |
| Private Banking Vermögensportfolio 70 Strategy Index | 974,36 | +0,40 % | 11.03.2026, 20:00 | |
| Silver Age Strategy Index | 902,23 | +0,02 % | 10.03.2026, 20:00 | |
| UC European Hydrogen Focus Strategy Index | 1076,60 | -0,20 % | 11.03.2026, 20:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2116,77 | +0,47 % | 12.03.2026, 17:30 | |
| US Equity Fund Strategy Index | 1278,37 | -0,03 % | 11.03.2026, 21:00 | |
| UniCredit Star Funds Excess Return Risk Control Index | 112,16 | 0,00 % | 01.11.2021, 07:00 |
Deposit benchmarks
| Име | Референтна цена | Променям | Време за котировка | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 132,73 | +0,01 % | 12.03.2026, 09:09 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 121,99 | +0,01 % | 12.03.2026, 07:00 |
Commodity-index benchmarks
| Име | Референтна цена | Променям | Време за котировка |
|---|
Допълнителна информация
UniCredit Bank GmbH предоставя индекси, които се използват като бенчмаркове във финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционните фондове съгласно Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г.
Изявления за бенчмаркове и Декларацията за съответствие, предоставени от UniCredit Bank GmbH в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/1011, са достъпни тук.
| Benchmark Statements | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Compliance Statement | |
| Glossary |
| Explanation of how ESG Factors are reflected in the key elements of the Benchmark Methodology | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |













