Indices & Benchmarks
Stock benchmarks
| Име | Референтна цена | Променям | Време за котировка | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2584,52 | -1,40 % | 10.06.2026, 22:00 | |
| UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1344,99 | +0,29 % | 10.06.2026, 22:00 | |
| UC ESG Goods for Life Strategy Index | 834,41 | +0,17 % | 10.06.2026, 22:00 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 1961,09 | +0,62 % | 10.06.2026, 22:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1152,96 | +0,49 % | 19.05.2026, 22:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 944,92 | +1,10 % | 11.06.2026, 17:29 |
Alternative investment benchmarks
| Име | Референтна цена | Променям | Време за котировка | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1347,40 | -0,06 % | 10.06.2026, 22:00 | |
| Emerging Focus Strategy Index | 1141,55 | +1,35 % | 09.06.2026, 20:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1142,86 | -0,54 % | 09.06.2026, 20:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1083,29 | +0,34 % | 10.06.2026, 22:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1147,28 | -0,03 % | 09.06.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1477,29 | -0,41 % | 10.06.2026, 21:00 | |
| Multi Asset Trend II Risk Control 7 Index | 1107,58 | 0,00 % | 27.12.2023, 08:00 | |
| Private Banking Vermögensportfolio 70 Strategy Index | 983,81 | -0,47 % | 10.06.2026, 20:00 | |
| Silver Age Strategy Index | 905,91 | +0,40 % | 09.06.2026, 20:00 | |
| UC European Hydrogen Focus Strategy Index | 1071,76 | -0,78 % | 10.06.2026, 20:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2162,60 | +0,87 % | 11.06.2026, 17:30 | |
| US Equity Fund Strategy Index | 1281,17 | -1,90 % | 10.06.2026, 23:00 | |
| UniCredit Star Funds Excess Return Risk Control Index | 112,16 | 0,00 % | 01.11.2021, 07:00 |
Deposit benchmarks
| Име | Референтна цена | Променям | Време за котировка | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 133,46 | +0,01 % | 11.06.2026, 10:35 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 122,62 | +0,01 % | 11.06.2026, 08:00 |
Commodity-index benchmarks
| Име | Референтна цена | Променям | Време за котировка |
|---|
Допълнителна информация
UniCredit Bank GmbH предоставя индекси, които се използват като бенчмаркове във финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционните фондове съгласно Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г.
Изявления за бенчмаркове и Декларацията за съответствие, предоставени от UniCredit Bank GmbH в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/1011, са достъпни тук.
| Benchmark Statements | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Compliance Statement | |
| Glossary |
| Explanation of how ESG Factors are reflected in the key elements of the Benchmark Methodology | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |













