Indices & Benchmarks
Stock benchmarks
| Име | Референтна цена | Променям | Време за котировка | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2612,59 | -2,13 % | 10.09.2026, 00:00 | |
| UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1327,09 | -1,32 % | 10.09.2026, 00:00 | |
| UC ESG Goods for Life Strategy Index | 814,02 | -1,17 % | 09.09.2026, 02:00 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 2015,27 | -1,63 % | 10.09.2026, 00:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1152,96 | +0,49 % | 19.05.2026, 22:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 876,30 | -2,79 % | 10.09.2026, 00:00 |
Alternative investment benchmarks
| Име | Референтна цена | Променям | Време за котировка | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1357,46 | -0,14 % | 09.09.2026, 02:00 | |
| Emerging Focus Strategy Index | 1152,72 | -0,19 % | 08.09.2026, 02:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1157,57 | -0,15 % | 08.09.2026, 02:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1112,15 | -0,62 % | 09.09.2026, 02:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1153,66 | -0,28 % | 08.09.2026, 02:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1513,60 | -0,16 % | 09.09.2026, 02:00 | |
| Multi Asset Trend II Risk Control 7 Index | 1107,58 | 0,00 % | 27.12.2023, 08:00 | |
| Private Banking Vermögensportfolio 70 Strategy Index | 987,15 | -0,70 % | 09.09.2026, 02:00 | |
| Silver Age Strategy Index | 933,40 | -1,41 % | 08.09.2026, 02:00 | |
| UC European Hydrogen Focus Strategy Index | 1079,12 | -1,93 % | 09.09.2026, 02:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2195,35 | -1,61 % | 10.09.2026, 00:00 | |
| US Equity Fund Strategy Index | 1295,21 | -0,94 % | 09.09.2026, 02:00 | |
| UniCredit Star Funds Excess Return Risk Control Index | 112,16 | 0,00 % | 01.11.2021, 07:00 |
Deposit benchmarks
| Име | Референтна цена | Променям | Време за котировка | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 134,26 | +0,01 % | 10.09.2026, 11:22 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 123,32 | +0,01 % | 10.09.2026, 02:00 |
Commodity-index benchmarks
| Име | Референтна цена | Променям | Време за котировка |
|---|
Допълнителна информация
UniCredit Bank GmbH предоставя индекси, които се използват като бенчмаркове във финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционните фондове съгласно Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г.
Изявления за бенчмаркове и Декларацията за съответствие, предоставени от UniCredit Bank GmbH в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/1011, са достъпни тук.
| Benchmark Statements | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Compliance Statement | |
| Glossary |
| Explanation of how ESG Factors are reflected in the key elements of the Benchmark Methodology | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |













